Säsongen för Teutonia 2011 är över. Nu inriktar sig Teutonia på 2012 års modeller som kommer till att presenteras inom kort... Kan förekomma vissa modeller kvar i 2011, men vi meddelar om vi inte kan uppfylla din önskan
Alla barnvagnar från teutonia är lämpliga för nyfödda och kan senare byggas om till en barnvagn. Alla modeller kan vändas från eller mot körriktningen. Suffletten kan ändras till en luftig sommarsufflett och inställningen sker helt ljudlös. Tack vare siktfönstret har man alltid översikt över barnet. Våra vagnsitsar är polstrade och sitsklädslarna är vändbara (förutom fashion sittinsatser). Ditt barn sitter säkert med ett polstrat fempunktsbälte och en skyddsbygel som enkelt kan tas bort.Teutonias tyger är lättskötta, vatten- och smutsavvisande, giftfria och tvättbara. Fotstöden är ställbara. Alla barnvagnar har fjädring för optimal komfort. Reflexer är standard och höjer den passiva säkerheten. Ett regnskydd ingår alltid
|
|
| Per månad: 128,96 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 128,96 kr |
| 12 | 0% | 232,50 kr |
| 6 | 0% | 448,33 kr |
| 3 | 0% | 863,33 kr |
|
|
| Per månad: 382,94 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 382,94 kr |
| 12 | 0% | 690,42 kr |
| 6 | 0% | 1364,17 kr |
| 3 | 0% | 2695 kr |
|
|
| Per månad: 359,83 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 359,83 kr |
| 12 | 0% | 648,75 kr |
| 6 | 0% | 1280,83 kr |
| 3 | 0% | 2528,33 kr |
|
|
| Per månad: 372,31 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 372,31 kr |
| 12 | 0% | 671,25 kr |
| 6 | 0% | 1325,83 kr |
| 3 | 0% | 2618,33 kr |
|
|
| Per månad: 359,83 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 359,83 kr |
| 12 | 0% | 648,75 kr |
| 6 | 0% | 1280,83 kr |
| 3 | 0% | 2528,33 kr |
|
|
| Per månad: 313,61 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 313,61 kr |
| 12 | 0% | 565,42 kr |
| 6 | 0% | 1114,17 kr |
| 3 | 0% | 2195 kr |
|
|
| Per månad: 336,72 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 336,72 kr |
| 12 | 0% | 607,08 kr |
| 6 | 0% | 1197,50 kr |
| 3 | 0% | 2361,67 kr |
|
|
| Per månad: 336,72 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 336,72 kr |
| 12 | 0% | 607,08 kr |
| 6 | 0% | 1197,50 kr |
| 3 | 0% | 2361,67 kr |
|
|
| Per månad: 87,36 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 87,36 kr |
| 12 | 0% | 157,50 kr |
| 6 | 0% | 298,33 kr |
| 3 | 0% | 563,33 kr |
|
|
| Per månad: 358,90 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 358,90 kr |
| 12 | 0% | 647,08 kr |
| 6 | 0% | 1277,50 kr |
| 3 | 0% | 2521,67 kr |
|
|
| Per månad: 396,80 kr |
| Antal månader | Ränta | Kronor per månad |
|---|---|---|
| 24 | 9.95% | 396,80 kr |
| 12 | 0% | 715,42 kr |
| 6 | 0% | 1414,17 kr |
| 3 | 0% | 2795 kr |